Mit dabei die Radballvereine Soli Schweinfurt, RV89 Schweinfurt, RV92 Schweinfurt und der TSV Rottendorf.

| 1.* | Rottendorf 3 | – | RV 89 SW 3 | ||
| 2.* | Soli SW 1 | – | RV 92 SW | ||
| 3. | RV 89 SW 2 | – | Soli SW 2 | ||
| 4. | RV 89 SW 3 | – | Soli SW 1 | ||
| 5. | Rottendorf 3 | – | Soli SW 2 | ||
| 6. | RV 89 SW 2 | – | RV 92 SW | ||
| 7. | RV 89 SW 3 | – | Soli SW 2 | ||
| 8. | Rottendorf 3 | – | RV 92 SW | ||
| 9. | RV 89 SW 2 | – | Soli SW 1 | ||
| 10. | RV 89 SW 3 | – | RV 92 SW | ||
| 11. | Rottendorf 3 | – | Soli SW 1 | ||
| 12.* | RV 89 SW 2 | – | RV 89 SW 3 | ||
